Prestations
Le tarif dépend du diagnostic (voir la méthode), pas d'un forfait générique — la grille ci-dessous donne les fourchettes de référence.
Refonte complète
Un site entièrement repensé, du diagnostic à la mise en ligne — pour repartir sur des bases saines.
| Formule | Détail | Tarif |
|---|---|---|
| Mini vitrine (1 page) | 1 page, infos essentielles | 300 € – 600 € |
| Vitrine standard | 3-6 pages, dont une page réalisations | 600 € – 1500 € |
| Vitrine premium | 8-15 pages, blog, portfolio | 1500 € – 3000 € |
| E-commerce simple | < 50 produits | 2000 € – 4000 € |
| E-commerce avancé | > 50 produits, pas de plafond fixe | 4000 €+ |
Création par template
Un site créé à partir d'un template pré-construit adapté à votre secteur, personnalisé avec vos textes, photos et coordonnées.
| Formule | Détail | Tarif |
|---|---|---|
| Création via template sectoriel | Site créé à partir d'un template pré-construit adapté à votre secteur, personnalisé (textes, photos, coordonnées) | 400 € – 900 € |
Correctifs ciblés
Des ajustements précis sur un site existant qui n'a pas besoin d'une refonte complète — vitesse, mobile, SEO, formulaire...
| Formule | Détail | Tarif |
|---|---|---|
| Responsive / mobile | — | 200 € – 400 € |
| Refonte design/UI | — | 400 € – 900 € |
| Vitesse de chargement | — | 150 € – 350 € |
| SEO de base | — | 200 € – 500 € |
| Sécurité (HTTPS) | — | 100 € – 250 € |
| Formulaire de contact | — | 100 € – 200 € |
| Copywriting / contenu | — | 150 € – 400 € |
| Réseaux sociaux / Maps | — | 80 € – 150 € |
| Refonte photos/visuels | — | 100 € – 300 € |
La formule "Vitrine standard" inclut une page réalisations — à peupler avec vos projets une fois disponibles ; aucune réalisation fictive n'est présentée ici en attendant.
Prêt à passer à un site conforme ?
Le diagnostic est gratuit et sans engagement.